I cinque cognomi locali più diffusi a Nocera Superiore:
| Vi sono a Nocera Superiore | Cognome |
| 438.18 | Senatore |
| 307.38 | Villani |
| 271.41 | Lamberti |
| 232.17 | Palumbo |
| 228.90 | Ruggiero |
Addetti: 4.206 individui, pari al 17,64% del numero complessivo di abitanti del comune di Nocera Superiore.
| Industrie: | 331 | Addetti: | 1.816 | Percentuale sul totale: | 43,18% |
| Servizi: | 410 | Addetti: | 830 | Percentuale sul totale: | 19,73% |
| Amministrazione: | 39 | Addetti: | 581 | Percentuale sul totale: | 13,81% |
| Altro: | 296 | Addetti: | 979 | Percentuale sul totale: | 23,28% |
Comuni limitrofi e frazioni di Nocera Superiore
Il comune di Nocera Superiore confina inoltre con i seguenti 4 comuni, ordinati per distanze crescenti da Nocera Superiore.
| Comune Base | Comune Limitrofo | Distanza |
| Nocera Superiore | Roccapiemonte (SA) | Km. 2.6 |
| Nocera Superiore | Nocera Inferiore (SA) | Km. 2.6 |
| Nocera Superiore | Cava de` Tirreni (SA) | Km. 5.3 |
| Nocera Superiore | Tramonti (SA) | Km. 6.0 |
Del comune di Nocera Superiore fanno parte anche le frazioni di Citola, Croce Malloni, Materdomini, Materdomini di Nocera, Pareti, Pecorari, Pucciano.

Nessun commento:
Posta un commento